대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_012 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
81653 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 86-6 전북특별자치도 김제시 금산면 59
81775 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 86-42 전북특별자치도 김제시 금산면 69-1
81823 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 86-18 전북특별자치도 김제시 금산면 66-3
81839 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 86-34 전북특별자치도 김제시 금산면 69-1
81840 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 86-30 전북특별자치도 김제시 금산면 63
81857 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 138 전북특별자치도 김제시 금산면 71
81842 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 197 전북특별자치도 김제시 금산면 73-5
81738 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 204 전북특별자치도 김제시 금산면 74
81858 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악14길 268 전북특별자치도 김제시 금산면 4-1
81894 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 1 전북특별자치도 김제시 금산면 39
81722 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 80-42 전북특별자치도 김제시 금산면 47-1
81893 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 80-122 전북특별자치도 김제시 금산면 47-3
81896 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 80-41 전북특별자치도 김제시 금산면 4-1
81895 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 187-55 전북특별자치도 김제시 금산면 4-1
81892 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 413 전북특별자치도 김제시 금산면 1
81739 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악15길 693-22 전북특별자치도 김제시 금산면 1-2
83932 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악7길 3 전북특별자치도 김제시 금산면 476-1
83992 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악7길 7 전북특별자치도 김제시 금산면 477-1
83956 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악7길 14 전북특별자치도 김제시 금산면 475-1
83990 54343 전북특별자치도 김제시 금산면 모악7길 48 전북특별자치도 김제시 금산면 483-3
총 2951건 / 페이지 13 / 148