대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_012 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
92617 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 11 전북특별자치도 김제시 봉남면 558-1
92612 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 14 전북특별자치도 김제시 봉남면 575-1
92611 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 16 전북특별자치도 김제시 봉남면 577-1
92614 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 17 전북특별자치도 김제시 봉남면 839
92638 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 17-1 전북특별자치도 김제시 봉남면 841-1
92616 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 23 전북특별자치도 김제시 봉남면 560-1
92606 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 24 전북특별자치도 김제시 봉남면 571-3
92568 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 25 전북특별자치도 김제시 봉남면 838
92613 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사12길 34 전북특별자치도 김제시 봉남면 565-3
92558 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 10 전북특별자치도 김제시 봉남면 836-5
92562 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 13 전북특별자치도 김제시 봉남면 1162-9
92561 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 34 전북특별자치도 김제시 봉남면 564-6
92560 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 38 전북특별자치도 김제시 봉남면 565-5
92555 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 48-3 전북특별자치도 김제시 봉남면 617-5
92557 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 48-10 전북특별자치도 김제시 봉남면 564-1
92559 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 48-5 전북특별자치도 김제시 봉남면 617-9
92556 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 74 전북특별자치도 김제시 봉남면 617-8
92554 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사13길 97 전북특별자치도 김제시 봉남면 674-11
92600 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사1길 2 전북특별자치도 김제시 봉남면 290-19
92684 54357 전북특별자치도 김제시 봉남면 평사1길 12-5 전북특별자치도 김제시 봉남면 290-12
총 1679건 / 페이지 38 / 84