대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_012 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
301098 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 26 전북특별자치도 임실군 임실읍 553-2
300791 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 38 전북특별자치도 임실군 임실읍 667-2
300764 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 42 전북특별자치도 임실군 임실읍 667-1
300712 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 44 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-11
301287 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 44-1 전북특별자치도 임실군 임실읍 668-7
300681 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-6 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-26
300706 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-5 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-27
300734 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-2 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-10
301127 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-3 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-17
301128 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-4 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-7
301331 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 46-1 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-18
301130 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 52-1 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-15
301132 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 52 전북특별자치도 임실군 임실읍 670-16
300763 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 60 전북특별자치도 임실군 임실읍 934-29
300750 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 62 전북특별자치도 임실군 임실읍 934-32
300874 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 62-1 전북특별자치도 임실군 임실읍 934-27
300703 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 64 전북특별자치도 임실군 임실읍 934-30
300927 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 66 전북특별자치도 임실군 임실읍 233-4
300835 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황11길 71 전북특별자치도 임실군 임실읍 934-111
300795 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황8길 17-2 전북특별자치도 임실군 임실읍 233-11
총 2450건 / 페이지 57 / 123