대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_012 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
105679 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 20 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-20
105626 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 22 전북특별자치도 김제시 죽산면 286-1
105625 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 24 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-19
105606 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 25 전북특별자치도 김제시 죽산면 281-1
105599 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 30 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-18
105622 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 31 전북특별자치도 김제시 죽산면 285-2
105600 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 36 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-8
105582 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 37 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-2
105598 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 40 전북특별자치도 김제시 죽산면 284-1
105603 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백13길 41 전북특별자치도 김제시 죽산면 283-3
105618 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백14길 272 전북특별자치도 김제시 죽산면 970-3
105619 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백14길 295 전북특별자치도 김제시 죽산면 373-5
105710 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 395 전북특별자치도 김제시 죽산면 149-1
105711 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 395-24 전북특별자치도 김제시 죽산면 148-29
105716 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 396 전북특별자치도 김제시 죽산면 151-2
105713 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 403 전북특별자치도 김제시 죽산면 183-3
105590 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 424-16 전북특별자치도 김제시 죽산면 874-1
105750 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 424-10 전북특별자치도 김제시 죽산면 872-8
105753 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 424-4 전북특별자치도 김제시 죽산면 872-1
105715 54423 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 438 전북특별자치도 김제시 죽산면 860-2
총 1814건 / 페이지 87 / 91