대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_014 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
149654 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 65 제주특별자치도 제주시 한림읍 1445-1
149525 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 67 제주특별자치도 제주시 한림읍 1446-1
149564 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 75 제주특별자치도 제주시 한림읍 1459-2
149524 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 76-3 제주특별자치도 제주시 한림읍 1449-1
149738 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 76-2 제주특별자치도 제주시 한림읍 1448
149739 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 76-4 제주특별자치도 제주시 한림읍 1449-2
149740 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림10길 76-6 제주특별자치도 제주시 한림읍 1449-3
149561 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림12길 25 제주특별자치도 제주시 한림읍 1094-15
149508 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림12길 33-12 제주특별자치도 제주시 한림읍 1089-12
149558 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림12길 60-4 제주특별자치도 제주시 한림읍 1473-3
149652 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림12길 60-6 제주특별자치도 제주시 한림읍 1476-1
149731 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림14길 12 제주특별자치도 제주시 한림읍 1095-3
149358 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림14길 18-29 제주특별자치도 제주시 한림읍 1093-10
149563 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림14길 18-27 제주특별자치도 제주시 한림읍 1093-24
149671 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림16길 5 제주특별자치도 제주시 한림읍 1040-1
149317 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림16길 6 제주특별자치도 제주시 한림읍 1086-1
149651 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림16길 11 제주특별자치도 제주시 한림읍 1068-4
149639 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림6길 16 제주특별자치도 제주시 한림읍 1980-2
149354 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림6길 18 제주특별자치도 제주시 한림읍 1980-3
149638 63026 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림6길 20 제주특별자치도 제주시 한림읍 1956
총 8237건 / 페이지 304 / 412