대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_016 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
148750 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 710-2 충청남도 당진시 정미면 252-13
149073 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 710 충청남도 당진시 정미면 252-16
148809 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 711 충청남도 당진시 정미면 249-11
148978 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 711-11 충청남도 당진시 정미면 249-5
148751 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 712 충청남도 당진시 정미면 252-12
148733 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-15 충청남도 당진시 정미면 694-1
149010 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-31 충청남도 당진시 정미면 694
149019 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-12 충청남도 당진시 정미면 248-2
149022 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-14 충청남도 당진시 정미면 248-6
149029 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-44 충청남도 당진시 정미면 664-1
149050 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-18 충청남도 당진시 정미면 670-1
149053 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-20 충청남도 당진시 정미면 669
149054 31800 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 713-16 충청남도 당진시 정미면 670-1
148974 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 2 충청남도 당진시 정미면 511
148953 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 12 충청남도 당진시 정미면 510
148975 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 14 충청남도 당진시 정미면 162
148943 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 46 충청남도 당진시 정미면 504-1
148951 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 50 충청남도 당진시 정미면 500
149013 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 50-13 충청남도 당진시 정미면 502-2
148952 31800 충청남도 당진시 정미면 독골길 56 충청남도 당진시 정미면 498
총 2412건 / 페이지 24 / 121