대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_002 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
1007651 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 302 경기도 화성시 장안면 43-4
1007652 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 304 경기도 화성시 장안면 43-9
1007650 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 306 경기도 화성시 장안면 43-10
1007605 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 307 경기도 화성시 장안면 13-3
1007263 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 309 경기도 화성시 장안면 15-4
1007244 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 310-4 경기도 화성시 장안면 43-5
1007365 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 310-14 경기도 화성시 장안면 10-1
1007416 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 310-13 경기도 화성시 장안면 10
1007266 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 311 경기도 화성시 장안면 15-3
1007364 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 312 경기도 화성시 장안면 13-4
1007264 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 313 경기도 화성시 장안면 14-1
1007458 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 314 경기도 화성시 장안면 8-5
1007265 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 315 경기도 화성시 장안면 14-8
1007262 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 317 경기도 화성시 장안면 8-1
1007214 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 5-9 경기도 화성시 장안면 198-2
1007352 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 5-2 경기도 화성시 장안면 38-3
1007353 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 5-5 경기도 화성시 장안면 38-12
1007434 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 5-1 경기도 화성시 장안면 38-4
1007580 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 5-8 경기도 화성시 장안면 38-11
1007189 18584 경기도 화성시 장안면 3.1만세로281번길 12 경기도 화성시 장안면 34-5
총 6161건 / 페이지 176 / 309