대한민국 (KR) - 상세 우편번호(Level5) 목록

동적 테이블 zip_detail_003 에 저장된 상세 우편번호 데이터입니다.

ID 우편번호 시/도 시군구 읍면동 도로명 주소 지번 주소
73171 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 18 경상남도 고성군 동해면 40-3
73286 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 19-3 경상남도 고성군 동해면 41-2
73288 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 19-4 경상남도 고성군 동해면 15-5
73295 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 19-1 경상남도 고성군 동해면 41-5
73472 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 19 경상남도 고성군 동해면 41-3
73247 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 21 경상남도 고성군 동해면 15-3
73248 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 23 경상남도 고성군 동해면 15-4
73422 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 28 경상남도 고성군 동해면 40-5
73296 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 29 경상남도 고성군 동해면 40-1
73245 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 34 경상남도 고성군 동해면 23-1
73287 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 51 경상남도 고성군 동해면 57-3
73423 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 53 경상남도 고성군 동해면 57-2
73442 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 59 경상남도 고성군 동해면 10
73165 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암10길 75 경상남도 고성군 동해면 7-2
73145 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 6 경상남도 고성군 동해면 136-2
73146 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 8-38 경상남도 고성군 동해면 85
73147 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 8-7 경상남도 고성군 동해면 116-1
73372 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 8-21 경상남도 고성군 동해면 93
73373 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 8-13 경상남도 고성군 동해면 95
73434 52919 경상남도 고성군 동해면 봉암9길 8-3 경상남도 고성군 동해면 115-2
총 2673건 / 페이지 70 / 134